| Diametro esterno della puleggia | 50 |
| Numero di scanalature | 7 |
| Diametro interno dell'alberino | 17 |
| Filettatura | M17x1.5 |
| Distanza della filettatura dalla fine dell'alberino | 17 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| F-552305.XX | INA |
| A252C55875 | Mitsubishi |
| 23151-JG71B | Nissan |
| 588063 | Valeo |
| Af Code | Impianto |
|---|---|
| 330516 | Cargo |
| OAP7190 | Gates |
| 354171 | IKA |
| 535015310 | LUK |
| 79909089 | Lester |
| 55615 | Ruville |
| VKM03610 | SKF |
| 24-99251 | WAI |
| 5584 | ZEN |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| 93168346 | GM |
| 95515975 | GM |
| A2TX0481 | Mitsubishi |
| A3TJ2481 | Mitsubishi |
| A3TJ2481ZE | Mitsubishi |
| A3TJ3881 | Mitsubishi |
| A3TX0481 | Mitsubishi |
| A4TJ0282 | Mitsubishi |
| A4TJ0282ZE | Mitsubishi |
| A4TJ0381 | Mitsubishi |
| A4TJ0382 | Mitsubishi |
| 23100-0024R | Nissan |
| 23100-00Q3E | Nissan |
| 23100-00Q3F | Nissan |
| 23100-1822R | Nissan |
| 23100-JD71A | Nissan |
| 23100-JG71A | Nissan |
| 23100-JG71B | Nissan |
| 1202345 | Opel |
| 4420658 | Opel |
| 7711368888 | Renault |
| 7711497596 | Renault |
| 8200404465 | Renault |
| 8200571531 | Renault |
| 8200654785 | Renault |
| 8200654789 | Renault |
| 8200960536 | Renault |
| 8200960538 | Renault |
DOKKER 1.2TCe
LODGY 1.2TCe
LOGAN 1.4
JUKE (F15) 1.2DIG-T
NV400 2.3dCi
QASHQAI (J10,JJ10) 1.6dCi,2.0dCi
X-TRAIL (T30,T31) 2.0dCi
MOVANO B 2.3CDTi
ESPACE IV (JK0/1_) 2.0dCi
GRAND SCNIC II / III (JM0/1_,JZ0/1_) 1.2TCe,1.4, 1.6dCi,2.0dCi
KOLEOS (HY_) 2.0dCi
LAGUNA III (BT/DT) 2.0dCi,3.0dCi
LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0dCi,3.0dCi
LATITUDE (L70_) 2.0dCi,3.0dCi
MASTER III 2.3dCi
MEGANE III (BZ/DZ/EZ/KZ) 1.2TCe,1.4TCe,1.6dCi,2.0dCi
SCNIC II / III (JM0/1_,JZ0/1_) 1.2TCe,1.4,1.6dCi,2.0dCi